Providing you the best range of saraweld er4043 aluminum filler wire, saraweld er5356 aluminum filler wires, saraweld er5183 aluminum filler wire and saraweld er4047 aluminum filler wires with effective & timely delivery.
₹ 400 / kg Get Latest Price
| Wire Material | Aluminium/Aluminium Alloy |
| Thickness | 2 mm, 4 mm |
| Quantity Per Roll | 10 kg, 20 kg |
| Weight | 6-7kg |
Get Latest Price
| Wire Material | Aluminium/Aluminium Alloy |
| Thickness | 4 mm |
| Quantity Per Roll | 15 kg |
| Packaging (kg per pack) | 100-200 |
| Brand | SARAWELD |
Application:
Composition:
Get Latest Price
| Wire Material | Aluminium/Aluminium Alloy |
| Thickness | 4 mm |
| Grade | Brass |
| Quantity Per Roll | 15 kg |
| Brand | SARAWELD |
Application:
Composition:
Get Latest Price
| Wire Material | Aluminium/Aluminium Alloy |
| Thickness | 3 mm |
| Quantity Per Roll | 20 kg |
| Brand | SARAWELD |
| Si | 11.0-13.0 , Fe <0.50, Cu <0.05, Mn <0.15, Mg <0.05, |
| Zn | <0.10, Ti < 0.15, Al remainder |
| Tensile strength | Rm : 130 N/mm2 |
| Yield Strength | Rp 0, 2 : 60 N/mm2 |
| Elongation | L=5d:5% |
| Melting range | 573-585 deg. C |
Bhavesh Shah (Director Marketing)
Sahara Enterprises
G/17, 1st Floor, Sarvodaya Nagar Building, 1st Panjarapole Lane, C.P. Tank
Mumbai - 400004, Maharashtra, India