Bhuleshwar, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANDPS5035M1ZL
Call 08048980347 70% Response Rate
TYPICAL CHEMISTRY ANALYSIS | |||||
C | O | N | H | Fe | Ti |
0.03 | 0.03 - | 0.012 | 0.005 | 0.08 | Rem |
max | 0.10 | max | max | max |
View Complete details
TYPICAL CHEMISTRY ANALYSIS | |||||
C | O | N | H | Fe | Ti |
0.03 | 0.08 - | 0.015 | 0.008 | 0.12 | Rem |
max | 0.16 | max | max | max |
View Complete details
TYPICAL CHEMISTRY ANALYSIS | |||||
C | O | N | H | Fe | AI |
0.03 | 0.08 - | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - |
max | 0.16 | max | max | max | |
Pd | Ti | ||||
0.12 - | Rem | ||||
0.25 |
View Complete details
TYPICAL CHEMISTRY ANALYSIS | |||||
C | O | N | H | Fe | Ni |
0.03 | 0.08 - | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 0.6 - |
max | 0.16 | max | max | max | 0.9 |
Mo | Ti | ||||
0.2 - | Rem | ||||
0.4 |
View Complete details
TYPICAL CHEMISTRY ANALYSIS | |||||
C | O | N | H | Fe | Ti |
0.05 | 0.12 - | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5 - 6.75 |
max | 0.20 | max | max | max |
View Complete details